| Mérési tartomány | 0,2-60 méter 1 |
|---|---|
| Mérési pontosság | ±(2+5×10-5D) mm 2 |
| Mértékegység | méter, láb, hüvelyk, láb + hüvelyk |
| Szögmérés dőléstartománya | -90-+90° |
| Szögmérés pontosság | ±0,3° |
| Szögmérés felbontás | 0,1° |
| Kerekes mérés | ✓ |
| Kerekes mérés pontossága | ±1 mm |
| Egyszeri mérés | ✓ |
| Folyamatos mérés | ✓ |
| Min-Max mérés | ✓ |
| Területmérés | ✓ |
| Háromszög területmérés | ✓ |
| Kerületmérés | ✓ |
| Térfogatmérés | ✓ |
| Pitagorasz (2 pontos) | ✓ |
| Pitagorasz (3 pontos) | ✓ |
| Automata szintmérés | ✓ |
| Automata magasságmérés | ✓ |
| Összeadás, kivonás | ✓ |
| Dőlés érzékelés | ✓ |
| Állványrögzítő csavarhely | 1/4" |
| Mérési alappont | Első/hátsó/állvány |
| Memória | 20 elem |
| Lézer automata kikapcsolása | 30 másodperc 3 |
| Eszköz automata kikapcsolás | 180 másodperc 3 |
| Kijelző | 2,4 hüvelykes, fekete háttér, fehér karakterek |
| Hangbemondásos mérés | Angol, kínai |
| Hangjelzés | ✓ |
| Behatásvédelem | IP 54 ?????????? |
| Lézer osztály | Class 2 |
| Lézer típus | 630-670nm, <1mW |
| Áramellátás | Három darab AAA Ni-MH akkumulátor (1,5 voltos) |
| Töltőcsatlakozó | USB Type-C csatlakozó |
| Billentyűzet | Gumi gombok |
| Behatásvédelem | IP54 |
| Működési hőmérséklet | 0-40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10-60 °C |
| Méretek | 137×55×26 mm |
| Tömeg | 125 g |
1 Jó fényvisszaverésű felület, gyenge környezeti megvilágítás, normál üzemi hőmérséklet esetén.
2 Legkisebb értékkülönbség 1mm (felbontás) + mérési pontosság (±0,5mm) kerekítve adja a garantált mérési pontosságot. A D a mért távolságot jelenti.
3 Utolsó gombnyomástól számítva.
A képek csak illusztrációk. A műszaki tulajdonságok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A konkrét ajánlatokról kérjük, érdeklődjön viszonteladójánál.